Size Guide

Vidzo Kids Size Guide

Vidzo Kids Size Guide (0-12 Years)

This table provides general measurement ranges for children's clothing. Use these as a starting point, but always prioritize actual child measurements for the best fit. Select your preferred unit below.

Infants & Toddlers (Unisex: 0 Months - 5 Years)

At these younger ages, sizing is generally unisex as significant gender-specific differences in body shape are less pronounced.

Age Range Height Neck Shoulders Chest Waist Hips Inseam
0-3 Months19.7-24.4 in 7.1-8.7 in 7.1-8.7 in 15.0-17.3 in 14.2-16.5 in 15.0-17.3 in 5.9-7.9 in
3-6 Months24.4-26.8 in 7.9-9.4 in 7.9-9.4 in 16.5-18.9 in 15.7-18.1 in 16.5-18.9 in 7.9-9.8 in
6-9 Months26.8-29.1 in 8.7-10.2 in 8.7-10.2 in 18.1-20.5 in 17.3-19.7 in 18.1-20.5 in 9.8-11.8 in
9-12 Months29.1-31.5 in 9.4-11.0 in 9.4-11.0 in 18.9-21.3 in 18.1-20.5 in 18.9-21.3 in 11.8-13.8 in
12-18 Months31.5-33.9 in 9.8-11.4 in 9.8-11.4 in 19.7-22.0 in 18.9-21.3 in 19.7-22.0 in 13.8-15.7 in
18-24 Months33.9-36.2 in 10.2-11.8 in 10.2-11.8 in 20.5-22.8 in 19.7-22.0 in 20.5-22.8 in 15.7-17.7 in
2T (2 Years)36.2-38.6 in 10.6-12.2 in 10.6-12.2 in 21.3-23.6 in 20.1-22.4 in 21.3-23.6 in 17.7-19.7 in
3T (3 Years)38.6-40.9 in 11.0-12.6 in 11.0-12.6 in 22.0-24.4 in 20.5-22.8 in 22.0-24.4 in 19.7-21.7 in
4T (4 Years)40.9-43.3 in 11.4-13.0 in 11.4-13.0 in 22.8-25.2 in 20.9-23.2 in 22.8-25.2 in 21.7-23.6 in
5T (5 Years)43.3-45.7 in 11.8-13.4 in 11.8-13.4 in 23.6-26.0 in 21.3-23.6 in 23.6-26.0 in 23.6-25.6 in

Little Kids & Big Kids (Ages 6-12 Years)

As children grow, some subtle differences in body shape may emerge, leading to slightly different fit considerations for boys and girls, particularly in the later years of this range.

Boys (Ages 6-12 Years)

Age Range Height Neck Shoulders Chest Waist Hips Inseam
6 Years45.7-48.0 in 12.2-13.8 in 12.2-13.8 in 24.4-26.8 in 21.7-24.0 in 24.4-26.8 in 25.6-27.6 in
7 Years48.0-50.4 in 12.6-14.2 in 12.6-14.2 in 25.2-27.6 in 22.0-24.4 in 25.2-27.6 in 27.6-29.5 in
8 Years50.4-52.8 in 13.0-14.6 in 13.0-14.6 in 26.0-28.3 in 22.4-24.8 in 26.0-28.3 in 29.5-31.5 in
9 Years52.8-55.1 in 13.4-15.0 in 13.4-15.0 in 26.8-29.1 in 22.8-25.2 in 26.8-29.1 in 31.5-33.5 in
10 Years55.1-57.5 in 13.8-15.4 in 13.8-15.4 in 27.6-29.9 in 23.2-25.6 in 27.6-29.9 in 33.5-35.4 in
11 Years57.5-59.8 in 14.2-15.7 in 14.2-15.7 in 28.3-30.7 in 23.6-26.0 in 28.3-30.7 in 35.4-37.4 in
12 Years59.8-62.2 in 14.6-16.1 in 14.6-16.1 in 29.1-31.5 in 24.0-26.4 in 29.1-31.5 in 37.4-39.4 in

Girls (Ages 6-12 Years)

Age Range Height Neck Shoulders Chest Waist Hips Inseam
6 Years45.7-48.0 in 11.8-13.4 in 11.8-13.4 in 23.6-26.0 in 21.3-23.6 in 23.6-26.0 in 25.6-27.6 in
7 Years48.0-50.4 in 12.2-13.8 in 12.2-13.8 in 24.4-26.8 in 21.7-24.0 in 24.4-26.8 in 27.6-29.5 in
8 Years50.4-52.8 in 12.6-14.2 in 12.6-14.2 in 25.2-27.6 in 22.0-24.4 in 25.2-27.6 in 29.5-31.5 in
9 Years52.8-55.1 in 13.0-14.6 in 13.0-14.6 in 26.0-28.3 in 22.4-24.8 in 26.0-28.3 in 31.5-33.5 in
10 Years55.1-57.5 in 13.4-15.0 in 13.4-15.0 in 26.8-29.1 in 22.8-25.2 in 26.8-29.1 in 33.5-35.4 in
11 Years57.5-59.8 in 13.8-15.4 in 13.8-15.4 in 27.6-29.9 in 23.2-25.6 in 27.6-29.9 in 35.4-37.4 in
12 Years59.8-62.2 in 14.2-15.7 in 14.2-15.7 in 28.3-30.7 in 23.6-26.0 in 28.3-30.7 in 37.4-39.4 in

How to Use This Table:

  1. Measure your child: Use a soft tape measure to get accurate measurements of your child's neck, shoulders, chest, waist, hips, and inseam.
  2. Compare to Ranges: Find the age range that best matches your child's measurements. If your child falls between sizes, consider sizing up for more room to grow or for a looser fit, especially for active wear.
  3. Consider Garment Type: Some garments will have different fit requirements.

A Quick Tip for the Perfect Fit!

To ensure the best fit for your child, please remember to include comfortable allowances when measuring. While we're here to help, Vidzo Kids can't be responsible for sizing differences that arise from measurement errors on your end. Thanks for helping us get it just right!