Size Guide
Vidzo Kids Size Guide (0-12 Years)
This table provides general measurement ranges for children's clothing. Use these as a starting point, but always prioritize actual child measurements for the best fit. Select your preferred unit below.
Infants & Toddlers (Unisex: 0 Months - 5 Years)
At these younger ages, sizing is generally unisex as significant gender-specific differences in body shape are less pronounced.
| Age Range | Height | Neck | Shoulders | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Months | 19.7-24.4 in 50-62 cm | 7.1-8.7 in 18-22 cm | 7.1-8.7 in 18-22 cm | 15.0-17.3 in 38-44 cm | 14.2-16.5 in 36-42 cm | 15.0-17.3 in 38-44 cm | 5.9-7.9 in 15-20 cm |
| 3-6 Months | 24.4-26.8 in 62-68 cm | 7.9-9.4 in 20-24 cm | 7.9-9.4 in 20-24 cm | 16.5-18.9 in 42-48 cm | 15.7-18.1 in 40-46 cm | 16.5-18.9 in 42-48 cm | 7.9-9.8 in 20-25 cm |
| 6-9 Months | 26.8-29.1 in 68-74 cm | 8.7-10.2 in 22-26 cm | 8.7-10.2 in 22-26 cm | 18.1-20.5 in 46-52 cm | 17.3-19.7 in 44-50 cm | 18.1-20.5 in 46-52 cm | 9.8-11.8 in 25-30 cm |
| 9-12 Months | 29.1-31.5 in 74-80 cm | 9.4-11.0 in 24-28 cm | 9.4-11.0 in 24-28 cm | 18.9-21.3 in 48-54 cm | 18.1-20.5 in 46-52 cm | 18.9-21.3 in 48-54 cm | 11.8-13.8 in 30-35 cm |
| 12-18 Months | 31.5-33.9 in 80-86 cm | 9.8-11.4 in 25-29 cm | 9.8-11.4 in 25-29 cm | 19.7-22.0 in 50-56 cm | 18.9-21.3 in 48-54 cm | 19.7-22.0 in 50-56 cm | 13.8-15.7 in 35-40 cm |
| 18-24 Months | 33.9-36.2 in 86-92 cm | 10.2-11.8 in 26-30 cm | 10.2-11.8 in 26-30 cm | 20.5-22.8 in 52-58 cm | 19.7-22.0 in 50-56 cm | 20.5-22.8 in 52-58 cm | 15.7-17.7 in 40-45 cm |
| 2T (2 Years) | 36.2-38.6 in 92-98 cm | 10.6-12.2 in 27-31 cm | 10.6-12.2 in 27-31 cm | 21.3-23.6 in 54-60 cm | 20.1-22.4 in 51-57 cm | 21.3-23.6 in 54-60 cm | 17.7-19.7 in 45-50 cm |
| 3T (3 Years) | 38.6-40.9 in 98-104 cm | 11.0-12.6 in 28-32 cm | 11.0-12.6 in 28-32 cm | 22.0-24.4 in 56-62 cm | 20.5-22.8 in 52-58 cm | 22.0-24.4 in 56-62 cm | 19.7-21.7 in 50-55 cm |
| 4T (4 Years) | 40.9-43.3 in 104-110 cm | 11.4-13.0 in 29-33 cm | 11.4-13.0 in 29-33 cm | 22.8-25.2 in 58-64 cm | 20.9-23.2 in 53-59 cm | 22.8-25.2 in 58-64 cm | 21.7-23.6 in 55-60 cm |
| 5T (5 Years) | 43.3-45.7 in 110-116 cm | 11.8-13.4 in 30-34 cm | 11.8-13.4 in 30-34 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 21.3-23.6 in 54-60 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 23.6-25.6 in 60-65 cm |
Little Kids & Big Kids (Ages 6-12 Years)
As children grow, some subtle differences in body shape may emerge, leading to slightly different fit considerations for boys and girls, particularly in the later years of this range.
Boys (Ages 6-12 Years)
| Age Range | Height | Neck | Shoulders | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Years | 45.7-48.0 in 116-122 cm | 12.2-13.8 in 31-35 cm | 12.2-13.8 in 31-35 cm | 24.4-26.8 in 62-68 cm | 21.7-24.0 in 55-61 cm | 24.4-26.8 in 62-68 cm | 25.6-27.6 in 65-70 cm |
| 7 Years | 48.0-50.4 in 122-128 cm | 12.6-14.2 in 32-36 cm | 12.6-14.2 in 32-36 cm | 25.2-27.6 in 64-70 cm | 22.0-24.4 in 56-62 cm | 25.2-27.6 in 64-70 cm | 27.6-29.5 in 70-75 cm |
| 8 Years | 50.4-52.8 in 128-134 cm | 13.0-14.6 in 33-37 cm | 13.0-14.6 in 33-37 cm | 26.0-28.3 in 66-72 cm | 22.4-24.8 in 57-63 cm | 26.0-28.3 in 66-72 cm | 29.5-31.5 in 75-80 cm |
| 9 Years | 52.8-55.1 in 134-140 cm | 13.4-15.0 in 34-38 cm | 13.4-15.0 in 34-38 cm | 26.8-29.1 in 68-74 cm | 22.8-25.2 in 58-64 cm | 26.8-29.1 in 68-74 cm | 31.5-33.5 in 80-85 cm |
| 10 Years | 55.1-57.5 in 140-146 cm | 13.8-15.4 in 35-39 cm | 13.8-15.4 in 35-39 cm | 27.6-29.9 in 70-76 cm | 23.2-25.6 in 59-65 cm | 27.6-29.9 in 70-76 cm | 33.5-35.4 in 85-90 cm |
| 11 Years | 57.5-59.8 in 146-152 cm | 14.2-15.7 in 36-40 cm | 14.2-15.7 in 36-40 cm | 28.3-30.7 in 72-78 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 28.3-30.7 in 72-78 cm | 35.4-37.4 in 90-95 cm |
| 12 Years | 59.8-62.2 in 152-158 cm | 14.6-16.1 in 37-41 cm | 14.6-16.1 in 37-41 cm | 29.1-31.5 in 74-80 cm | 24.0-26.4 in 61-67 cm | 29.1-31.5 in 74-80 cm | 37.4-39.4 in 95-100 cm |
Girls (Ages 6-12 Years)
| Age Range | Height | Neck | Shoulders | Chest | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Years | 45.7-48.0 in 116-122 cm | 11.8-13.4 in 30-34 cm | 11.8-13.4 in 30-34 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 21.3-23.6 in 54-60 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 25.6-27.6 in 65-70 cm |
| 7 Years | 48.0-50.4 in 122-128 cm | 12.2-13.8 in 31-35 cm | 12.2-13.8 in 31-35 cm | 24.4-26.8 in 62-68 cm | 21.7-24.0 in 55-61 cm | 24.4-26.8 in 62-68 cm | 27.6-29.5 in 70-75 cm |
| 8 Years | 50.4-52.8 in 128-134 cm | 12.6-14.2 in 32-36 cm | 12.6-14.2 in 32-36 cm | 25.2-27.6 in 64-70 cm | 22.0-24.4 in 56-62 cm | 25.2-27.6 in 64-70 cm | 29.5-31.5 in 75-80 cm |
| 9 Years | 52.8-55.1 in 134-140 cm | 13.0-14.6 in 33-37 cm | 13.0-14.6 in 33-37 cm | 26.0-28.3 in 66-72 cm | 22.4-24.8 in 57-63 cm | 26.0-28.3 in 66-72 cm | 31.5-33.5 in 80-85 cm |
| 10 Years | 55.1-57.5 in 140-146 cm | 13.4-15.0 in 34-38 cm | 13.4-15.0 in 34-38 cm | 26.8-29.1 in 68-74 cm | 22.8-25.2 in 58-64 cm | 26.8-29.1 in 68-74 cm | 33.5-35.4 in 85-90 cm |
| 11 Years | 57.5-59.8 in 146-152 cm | 13.8-15.4 in 35-39 cm | 13.8-15.4 in 35-39 cm | 27.6-29.9 in 70-76 cm | 23.2-25.6 in 59-65 cm | 27.6-29.9 in 70-76 cm | 35.4-37.4 in 90-95 cm |
| 12 Years | 59.8-62.2 in 152-158 cm | 14.2-15.7 in 36-40 cm | 14.2-15.7 in 36-40 cm | 28.3-30.7 in 72-78 cm | 23.6-26.0 in 60-66 cm | 28.3-30.7 in 72-78 cm | 37.4-39.4 in 95-100 cm |
How to Use This Table:
- Measure your child: Use a soft tape measure to get accurate measurements of your child's neck, shoulders, chest, waist, hips, and inseam.
- Compare to Ranges: Find the age range that best matches your child's measurements. If your child falls between sizes, consider sizing up for more room to grow or for a looser fit, especially for active wear.
- Consider Garment Type: Some garments will have different fit requirements.
A Quick Tip for the Perfect Fit!
To ensure the best fit for your child, please remember to include comfortable allowances when measuring. While we're here to help, Vidzo Kids can't be responsible for sizing differences that arise from measurement errors on your end. Thanks for helping us get it just right!
